Ventajas de AnyDesk en Colombia: Descubre las versiones ideales para tu empresa
Descubre las ventajas de las diferentes versiones de AnyDesk en Colombia
Si estás buscando una solución remota versátil y confiable para tu empresa en Colombia, AnyDesk es la opción ideal. Con la nueva versión 8, AnyDesk ofrece distintas versiones con variadas funcionalidades para adaptarse a las necesidades específicas de tu empresa. Aquí te ofrecemos un resumen comparativo de las funcionalidades de las versiones disponibles: Free, Solo, Standard, Advanced y Ultimate.
| Características | Gratis | Solo | Standard | Advanced | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| Acceso y control | |||||
| Licenciamiento | NA | Concurrencia | Concurrencia | Concurrencia | Usuario nombrado |
| Cantidad de sesiones | Limitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Duración de la sesión | Variable | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Conexiones incluidas con la licencia base | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 Usuarios con conexiones ilimitadas |
| Conexiones ampliables (opcional) | Hasta 20 | Hasta 50 | Ilimitado | ||
| Usuarios técnicos compartiendo las conexiones disponibles | 1 | 1 | Hasta 20 | Hasta 100 | 1 |
| Soporte para dispositivos móviles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dispositivos gestionados incluidos (acceso desatendido) | 3 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Agregar dispositivos gestionados adicionales | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Cambiar el sentido de la conexión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Transferencia de archivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reinicio remoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Impresión remota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TCP-Tunneling | 1 (con cuenta registrada) | 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wake-On-LAN | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Administración y personalización | |||||
| Custom Alias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Namespace | Opcional | Opcional | Incluido | ||
| Cliente personalizado | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Custom Branding | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| REST API | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Libreta de direcciones | 1 libreta de direcciones, 5 entradas | 1 libreta, 100 entradas | 6 libretas, 1 personal y 5 compartidas | 16 libretas, 1 personal y 15 compartidas | Ilimitadas |
| Grabación de la sesión | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Registro de la sesión | Solo en el dispositivo | Solo en el dispositivo | Disponibles en línea para el equipo | Disponibles en línea para el equipo | Disponibles en línea para la organización |
| Interfaz de línea de comandos | Soporte limitado | Soporte limitado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Políticas de grupo | Limitado | ✓ | ✓ | ||
| Opciones de despliegue mediante paquete MSI | ✓ | ✓ | |||
| Seguridad y privacidad | |||||
| Two-Factor Authentication | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recordar configuración de la sesión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Perfiles de permiso de sesión personalizados | 1 perfil | 3 perfiles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de permisos en my.anydesk IIbeta | Predefinido | Personalizable | |||
| Desactivar actualización automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Desconexión automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo privado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| On-Premises de AnyDesk | Opcional | ||||
| Inicio de sesión único (SSO) | ✓ | ||||
| Gestión de usuarios | Standard | Advanced | Personalizable | ||
| Colaboración | |||||
| Chat de texto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pizarra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invitación a Sesión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | |||||
| Uso comercial permitido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Help Center | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte técnico activo (mediante ticket y chat en vivo) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Soporte telefónico | ✓ | ✓ | |||
| Addons con costo adicional | |||||
| Remote Worker 10 pack | Hasta 2 (20RW) | Hasta 10 (100RW) | Hasta ilimitados | ||
| Managed Devices 100 pack | Hasta ilimitados | Hasta ilimitados | Hasta ilimitados | ||
| Namespace | ✓ | ✓ | Incluído |
Acceso y control
- Licenciamiento: desde concurrencia hasta usuarios nombrados.
- Cantidad de sesiones: desde limitadas hasta ilimitadas.
- Duración de la sesión: ilimitada en todas las versiones.
- Conexiones incluidas con la licencia base: desde 1 hasta 5 usuarios con conexiones ilimitadas.
Administración y personalización
- Funciones exclusivas como Custom Alias, Namespace e interfaz de línea de comandos.
- Posibilidad de gestionar un número ilimitado de dispositivos en la versión Ultimate.
Seguridad y privacidad
- Ofrece funcionalidades avanzadas como Two-Factor Authentication y modos de sesión privada.
Colaboración
- Con las versiones Advanced y Ultimate, obtienes herramientas para fomentar la colaboración, como chat de texto, pizarra digital e invitaciones a sesión.
Soporte
- Soporte técnico activo y acceso al Help Center en todas las versiones.
Addons con costo adicional
- Opciones adicionales como Remote Worker packs y Managed Devices packs para adaptarse a las necesidades de cualquier empresa colombiana.
¡No pierdas la oportunidad de probar gratis AnyDesk y llevar la productividad de tu empresa en Colombia al siguiente nivel! Contáctanos para conocer más sobre la compra de AnyDesk en Colombia.
- Publicado el