Comparativa de funciones: AnyDesk SOLO vs TeamViewer Remote Access o Business
| Características | AnyDesk Solo | TeamViewer Remote Access | TeamViewer Business |
|---|---|---|---|
| Precio | $154,80 | $214,8 | $314,88 |
| Usuarios con licencia (técnicos máximos) | 1 | 1 | 1 |
| Soporte para dispositivos móviles | Sí | No | Agregar |
| Número de licencias por cuenta | 1 | 1 | 1 |
| Dispositivos gestionados (acceso no supervisado) | 100 | 3 | 200 |
| Se pueden agregar dispositivos gestionados | No | 3 más | No |
| Acceso interactivo | Ilimitado | 3 | Ilimitado |
| Canales | 1 | 1 | 1 |
| Se pueden agregar conexiones simultáneas (canales) | No | No | No |
| Canales adicionales (como complemento) | No | No | No |
| Soporte al cliente | Mesa de ayuda | No | Soporte técnico por teléfono |
| Sesiones concurrentes en pestañas durante una conexión | AnyDesk tiene la opción de sesiones concurrentes en ventanas, no en pestañas | 3 | 3 |
| Colaboración en videoconferencia | No | Sí | Sí |
| Grupos de conexión dedicados | No | ||
| Más | |||
| Encontrar contacto cercano | Sí | No | Sí |
| Compartir grupo (compartir un grupo en TeamViewer con un contacto en tu computadora y lista de contactos) | No | No | Sí |
| Cambiar roles | No | No | Sí |
| VPN | Sí | No | Sí |
| Más | |||
| Soporte para múltiples monitores | Sí | Sí | Sí (con funcionalidades limitadas) |
| Transferencia de archivos | Sí | Sí | Sí (no incluye transferencia de archivos por arrastrar y soltar) |
| Sonido remoto (transmite audio desde el dispositivo conectado) | Sí | Sí | Sí |
| Reinicio remoto | Sí | Sí | Sí |
| Impresión remota | Sí | Sí | Sí |
| Tunelización TCP (directa y reversa) | 1 hacia adelante | Sí | Sí |
| Wake-On-LAN | No | Sí | Sí |
| Soporte de proxy (configurar conexión a través de un servidor proxy) | Sí | Sí | Sí |
| Alias personalizado | Sí | No | No |
| NameSpace | No | No | No |
| NameSpace (como complemento) | No | No | No |
| Cliente personalizado | No | No | No |
| Branding personalizado | No | No | Sí |
| API REST | No | No | Sí |
| Libreta de direcciones | 1 libreta, 100 entradas | No | No |
| Grabación de sesión | No | No | Sí |
| Registro de sesión | Solo en el dispositivo | ||
| Interfaz de línea de comandos | Soporte limitado | ||
| Políticas de grupo | No | ||
| Opciones de implementación mediante paquete MSI | No | ||
| Encriptación de extremo a extremo de 256 bits | Sí | Sí | Sí |
| Gestión de acceso granular para proteger dispositivos | Sí | Sí | |
| Autenticación de dos factores | Sí | Sí | Sí |
| Listas de bloqueo y permitido | AnyDesk tiene lista blanca similar a listas de bloqueo y permitido | Sí | Sí |
| Recordar configuraciones de sesión | Sí | ||
| Perfiles de permisos de sesión | 3 perfiles | ||
| Gestión de permisos en la consola | No | ||
| Desactivar actualización automática | Sí | Sí | Sí |
| Desconexión automática | Sí | Sí (solo en Windows) | Sí (solo en Windows) |
| Modo de privacidad | Sí | Sí | Sí |
| On-Premises | No | No | No |
| Inicio de sesión único (SSO) | No | No | No |
| Gestión de usuarios | No | No | No |
| Chat de texto | Sí | No | Sí |
| Pizarra | Sí | No | Sí |
| Invitación de sesión | Sí | ||
| Conexión a los siguientes sistemas operativos | Windows, macOS, iOS, Android, Linux, Raspberry Pi, FreeBSD y ChromeOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, ChromeOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, ChromeOS |
| Conexión a dispositivos Linux sin interfaz gráfica | No | Sí | Sí |
| Cliente web | Sí | Sí | No |
| Pasos rápidos remotos (acción predefinida realizada con un clic) | No | Sí | Sí |
| Instalar host de forma remota | N/A | No | Sí |
| Invitar participantes adicionales | No | ||
| Automatización/escritura dentro de una sesión (número de scripts) | No | No | 5 |
| Asignar casos de servicio a otros técnicos | No | No | Sí |
| Cola de servicio | No | No | Sí |
| Creación de casos de servicio por hora | No | No | 10 |
| Notificaciones de casos de servicio | No | No | Sí |
| Chat de casos de servicio | No | No | Sí |
| Informes para casos de servicio | No | ||
| Evaluación de satisfacción del cliente | No | ||
| Botón SOS | No | Sí | |
| Soporte UAC (Control de cuentas de usuario) | Sí | Sí | Sí |
| Soporte de servidor terminal (conectar a sesiones de usuario) | No | Sí | Sí |
| Informes de acceso a dispositivos (informar conexión entrante a un dispositivo) | Sí?? | Sí | Sí |
Haz clic para continuar leyendo
- Publicado el