Comparativa de funciones: AnyDesk Ultimate vs TeamViewer Tensor
La comparación directa entre AnyDesk Ultimate y TeamViewer Tensor es dificil ya que son versiones muy customizadas a las necesidades de loc clientes más grandes, así que lo más recomendable es revisar a partir de los requerimientos de la empresa y no a partir del listado de funciones. La información a continuación es una guía a nivel general.
| Características | AnyDesk Ultimate | TeamViewer Tensor |
|---|---|---|
| Precio | No especificado | No especificado |
| Usuarios con licencia (técnicos máximos) | 1000 | 1000 |
| Soporte para dispositivos móviles | Sí | Como un complemento |
| Número de licencias por cuenta | 1 | 1 |
| Dispositivos gestionados (acceso no supervisado) | Hasta 2000 | 2500 |
| Se pueden agreger dispositivos gestionados | Sí | Sí |
| Acceso interactivo | Ilimitado | Ilimitado |
| Canales | No aplica | No aplica |
| Se pueden comprar conexiones simultáneas (canales) | No aplica | No aplica |
| Canales adicionales (como complemento) | No aplica | No aplica |
| Soporte al cliente | Mesa de ayuda / Soporte técnico activo (Ticket, Chat en vivo) / Soporte telefónico / Gerente de éxito del cliente | Soporte técnico por teléfono |
| Sesiones concurrentes en pestañas durante una conexión | AnyDesk permite sesiones concurrentes en ventanas, no en pestañas | 15 |
| Colaboración en videoconferencia | No | Sí |
| Grupos de conexión dedicados | No | Sí |
| Más | ||
| Encontrar contacto cercano | Sí | Sí |
| Compartir grupo (compartir un grupo en TeamViewer con un contacto en tu computadora y lista de contactos) | No | Sí |
| Cambiar de lado | Sí | Sí |
| VPN | (Sí) | Sí (Solo para Linux/macOS/Android) |
| Soporte para múltiples monitores | Sí | Sí (con funcionalidades limitadas) |
| Transferencia de archivos | Sí | Sí (no incluye transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar) |
| Sonido remoto (transmite audio desde el dispositivo conectado) | Sí | Sí |
| Reinicio remoto | Sí | Sí |
| Impresión remota | Sí | Sí |
| Tunelización TCP | Sí | Sí |
| Wake-On-LAN | Sí | Sí |
| Soporte de proxy (configurar conexión a través de un servidor proxy) | Sí | Sí |
| Alias personalizado | Sí | No |
| NameSpace | Sí | No |
| NameSpace (como complemento) | Sí | No |
| Cliente personalizado | Sí | Sí |
| Branding personalizado | Sí | Sí |
| API | Sí | Sí |
| Libreta de direcciones | Libretas ilimitadas y entradas ilimitadas | No especificado |
| Grabación de sesión | Sí | Sí |
| Registro de sesión | Disponible en línea para la organización | Sí (Registros de eventos en el Consola de Gestión) |
| Interfaz de línea de comandos | Sí | Sí |
| Políticas de grupo | Sí | Sí |
| Opciones de implementación mediante paquete MSI | Sí | Sí |
| Encriptación de extremo a extremo de 256 bits | Sí | Sí |
| Gestión de acceso granular para proteger dispositivos | ??? | Sí |
| Autenticación de dos factores | Sí | Sí |
| Listas de bloqueo y permitido | AnyDesk tiene una opción como listas blancas que podría actuar como listas de bloqueo y permitido | Sí |
| Recordar configuraciones de sesión | Sí | |
| Perfiles de permisos de sesión | Sí | |
| Gestión de permisos en la consola | Sí | Sí |
| Desactivar actualización automática | Sí | Sí |
| Desconexión automática | Sí | Sí (Solo en Windows) |
| Modo de privacidad | Sí | Sí |
| On-Premises | Sí | No |
| Inicio de sesión único (SSO) | Sí | Sí |
| Gestión de usuarios | Personalizable | Sí |
| Chat de texto | Sí | Sí |
| Pizarra | Sí | Sí |
| Invitación de sesión | Sí | |
| Acceso multiplataforma a escritorios | Sí ? | Sí |
| Conexión a los siguientes sistemas operativos | Windows, macOS, iOS, Android, Linux, Raspberry Pi, FreeBSD y ChromeOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, ChromeOS |
| Conexión a dispositivos Linux sin interfaz gráfica | No | Sí |
| Cliente web | Sí | Sí |
| Pasos rápidos remotos (acción predefinida realizada con un clic) | No | Sí |
| Instalar host de forma remota | N/A | Sí |
| Invitar participantes adicionales | No | Sí |
| Automatización/escritura dentro de una sesión (número de scripts) | No | 50 |
| Asignar casos de servicio a otros técnicos | No | Sí |
| Cola de servicio | No | Sí |
| Creación de casos de servicio por hora | No | 60 |
| Notificaciones de casos de servicio | No | Sí |
| Chat de casos de servicio | No | Sí |
| Informes para casos de servicio | No | Sí |
| Evaluación de satisfacción del cliente | No | Sí |
| Botón SOS | No | Sí |
| Más | ||
| Soporte UAC (Control de cuentas de usuario) | Sí | Sí |
| Soporte de servidor terminal (conectar a sesiones de usuario) | No | Sí |
| Informes de acceso a dispositivos (informar conexión entrante a un dispositivo) | Sí | Sí |
| Informes de acceso de usuarios (informar conexiones entrantes a un dispositivo remoto) | No | Sí |
| Facturación de conexiones | ??? | Sí |
| Trabajadores remotos | Se pueden comprar ilimitados | Sí, la cantidad depende de la licencia |
- Publicado el